Muži do 35 let
Pozice | Jméno | Čas |
---|---|---|
#1 | Ondřej Rybnikář | 00:02:52.770 |
#2 | Dominik Prihoda | 00:03:03.230 |
#3 | Lukáš Blažek | 00:03:20.660 |
Ženy
Pozice | Jméno | Čas |
---|---|---|
#1 | Lucie Bůbelova | 00:03:23.980 |
#2 | Eva Vojvodiková | 00:03:27.540 |
#3 | Klára Katrušáková | 00:03:27.870 |
Muži nad 35 let
Pozice | Jméno | Čas |
---|---|---|
#1 | Alois Mališka | 00:03:13.970 |
#2 | Dušan Pokorný | 00:03:23.620 |
#3 | Petr Čandrla | 00:03:33.360 |
Master
Pozice | Jméno | Čas |
---|---|---|
#1 | Martin Gruber | 00:03:17.390 |
#2 | Josef Černíček | 00:03:26.360 |
#3 | Matěj Beníček | 00:03:30.660 |