Železný hasič Bílých Karpat
Ženy
Pořadí | Body | Jméno | Organizace | Čas |
---|---|---|---|---|
#1 | 100 | Lucie Bůbelova | Veselá | 00:02:24.370 |
#2 | 95 | Eva Vojvodiková | SDH Velké karlovice Tisňavy | 00:02:34.290 |
#3 | 90 | Aneta Stratilová | SDH Bělkovice - Lašťany | 00:02:35.610 |
#4 | 85 | Hana Staňková | SDH Újezd | 00:02:45.130 |
#5 | 80 | Barbora Plichtová | DHZ Bošáca | 00:02:59.090 |
#6 | 0 | Soňa Žáčková | SDH Velké Němčice | 00:03:05.080 |
#7 | 78 | Dominika Jurásková | SDH Březová u Uherského Brodu | 00:03:06.550 |
#8 | 76 | Anna Dostálová | SDH Zdounky | 00:03:07.920 |
#9 | 74 | Nikola Konečná | SHD Zdounky | 00:03:32.670 |
#10 | 72 | Zdeňka Mrňková | SDH Újezd | 00:03:35.930 |
#11 | 70 | Markéta Sommerová | SDH Tísňavy | 00:03:36.950 |
#12 | 69 | Anna Gotvaldová | SDH Podolí | 00:03:40.120 |
#13 | 0 | Adéla Rapantová | SDH Březová u Uherského Brodu | 00:03:42.230 |
#14 | 0 | Hana Doležalová | SDH Velké Němčice | 00:03:44.950 |
#15 | 68 | Zuzana Madigárová | DHZ Mikšová | 00:04:02.440 |
#16 | 0 | Rebeka Oprchalová | DHZ Zemianske Podhradie | 00:04:03.640 |
DNS | Barbora Dorňákova | Sdh Všeň | ||
DNS | Adéla Šaňková | SDH Vlašim | ||
DNS | Lucie Frančeová | SDH Žlutava |
DNS- Nevystartovat
DNF- Nedokončil
DQ- Diskvalifikován