TFA Sůkenická
Master
Pořadí | Body | Jméno | Organizace | Čas |
---|---|---|---|---|
#1 | 100 | Martin Gruber | SDH Brno Královo Pole | 00:03:17.390 |
#2 | 95 | Josef Černíček | SDH Jestřabí | 00:03:26.360 |
#3 | 90 | Matěj Beníček | SDH Malenovice | 00:03:30.660 |
#4 | 85 | Pavol Nič | OR HaZZ Malacky | 00:03:34.540 |
#5 | 80 | Zdeněk Černoušek | SDH Bělkovice-Lašťany | 00:03:55.059 |
#6 | 78 | Jan Petrík | HZSP Continental Barum Otrokovice | 00:04:000.950 |
#7 | 76 | Václav Mirvald | SDH Kojetín | 00:05:003.310 |
#8 | 0 | Ondřej Fabián | JSDH Petřvald | 00:05:004.100 |
DNS- Nevystartovat
DNF- Nedokončil
DQ- Diskvalifikován