
René Hověžák
SDH Bojkovice
Pořadí | Jméno závodu | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
2022 | |||
#5 | 11. ročník TFA - Prasklický železný hasič | Muži do 35 let | 80 |
#4 | Noční TFA Velké Karlovice | Muži do 35 let | 85 |
#2 | TFA Korňa (SK) | Muži do 35 let | 95 |
Muži do 35 let: 260 | Ženy: 0 | Muži nad 35 let: 0 | Master: 0 |
2021 | |||
#10 | Noční TFA Velké Karlovice | Muži do 35 let | 74 |
#20 | TFA Salašká rozhledna | Muži do 35 let | 68 |
#7 | TFA Lutopecny | Muži do 35 let | 76 |
#12 | Halenkovský TFA parkur | Muži do 35 let | 69 |
#5 | Železný hasič Nová Dědina | Muži do 35 let | 80 |
#9 | TFA Sůkenická Velké Karlovice | Muži do 35 let | 76 |
#8 | 10. ročník TFA - Prasklický železný hasič | Muži do 35 let | 76 |
#12 | TFA Pornice aneb Nejtvrdší hasič přežije + Ukončen | Muži do 35 let | 70 |
Muži do 35 let: 382 #7 | Ženy: 0 | Muži nad 35 let: 0 | Master: 0 |
2020 | |||
#8 | Železný hasič Bílých Karpat | Muži do 35 let | 74 |
#9 | TFA Sůkenická | Muži do 35 let | 72 |
Muži do 35 let: 146 | Ženy: 0 | Muži nad 35 let: 0 | Master: 0 |
DNS- Nevystartovat
DNF- Nedokončil
DQ- Diskvalifikován