
Lukáš Mikulík
SDH Hošťálková
Pořadí | Jméno závodu | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
2021 | |||
#11 | Noční TFA Velké Karlovice | Muži do 35 let | 72 |
#18 | TFA Salašká rozhledna | Muži do 35 let | 70 |
#10 | TFA Lutopecny | Muži do 35 let | 70 |
#17 | Halenkovský TFA parkur | Muži do 35 let | 66 |
Muži do 35 let: 278 | Ženy: 0 | Muži nad 35 let: 0 | Master: 0 |
DNS- Nevystartovat
DNF- Nedokončil
DQ- Diskvalifikován