
Petr Jaroš
SDH Pornice
Pořadí | Jméno závodu | Kategorie | Body |
---|---|---|---|
2021 | |||
#8 | TFA Lutopecny | Muži nad 35 let | 74 |
#11 | Halenkovský TFA parkur | Muži nad 35 let | 72 |
#7 | Železný hasič Nová Dědina | Muži nad 35 let | 76 |
#6 | 10. ročník TFA - Prasklický železný hasič | Muži nad 35 let | 80 |
#12 | TFA Pornice aneb Nejtvrdší hasič přežije + Ukončen | Muži nad 35 let | 72 |
Muži do 35 let: 0 | Ženy: 0 | Muži nad 35 let: 374 #7 | Master: 0 |
2020 | |||
#9 | Železný hasič Bílých Karpat | Muži nad 35 let | 74 |
Muži do 35 let: 0 | Ženy: 0 | Muži nad 35 let: 74 | Master: 0 |
DNS- Nevystartovat
DNF- Nedokončil
DQ- Diskvalifikován