Muži do 35 let
Pozice | Jméno | Body |
---|---|---|
#1 | Ondřej Rybnikář | 200 |
#2 | Dominik Prihoda | 190 |
#3 | Milan Kochaníček | 165 |
Ženy
Pozice | Jméno | Body |
---|---|---|
#1 | Lucie Bůbelova | 200 |
#2 | Eva Vojvodiková | 190 |
#3 | Aneta Stratilová | 168 |
Muži nad 35 let
Pozice | Jméno | Body |
---|---|---|
#1 | Petr Čandrla | 190 |
#2 | Alois Mališka | 185 |
#3 | Dušan Pokorný | 175 |
Master
Pozice | Jméno | Body |
---|---|---|
#1 | Martin Gruber | 195 |
#2 | Josef Černíček | 195 |
#3 | Matěj Beníček | 175 |